Una vez finalizada la primera vuelta (aunque a Restaurante Toskana le quede un partido por disputar que está aplazado) y al igual que hice con el equipo de Nacional, voy a reflejar un cuadro estadístico sobre los jugadores de los 2 equipos séniors de 2ª Autonómica del Club.
Autocares Mellizo
Nº | Jugador | Partidos jugados | Puntos | Puntos por partido | Triples anotados | Triples por partido |
4 | Álex | 7 | 50 | 7.1 | 9 | 1.2 |
5 | Oscar | 10 | 101 | 10.1 | 7 | 0.7 |
7 | Manu Plaza | 9 | 31 | 3.4 | 1 | 0.1 |
9 | Johny | 10 | 35 | 3.5 | 10 | 1 |
10 | Dani | 11 | 73 | 6.6 | - | - |
11 | Javi Sato | 9 | 20 | 2.2 | 1 | 0.1 |
12 | Vasili | 10 | 122 | 12.2 | 30 | 3 |
13 | Gio | 10 | 86 | 8.6 | - | - |
14 | Miguel | 11 | 163 | 14.8 | 10 | 0.9 |
15 | Javi Espuny | 11 | 62 | 5.6 | - | - |
16 | José Francisco | 9 | 52 | 5.7 | - | - |
- | Fran | 3 | 20 | 6.6 | - | - |
- | Javi Gambín | 2 | 10 | 5 | - | - |
- | Joaquín | 4 | 12 | 3 | - | - |
- | Martín | 2 | 3 | 1.5 | - | - |
- | Álex Bernabé | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Restaurante Toskana
Nº | Jugador | Partidos jugados | Puntos | Puntos por partido | Triples anotados | Triples por partido |
4 | Jorge | 10 | 27 | 2.7 | 7 | 0.7 |
5 | Mollas | 10 | 69 | 6.9 | 7 | 0.7 |
6 | Vladi | 10 | 40 | 4 | - | - |
7 | Santi | 8 | 70 | 8.7 | - | - |
8 | Felipe | 10 | 39 | 3.9 | 4 | 0.4 |
9 | Miguelín | 5 | 18 | 3.6 | 3 | 0.6 |
12 | Joaquín | 9 | 181 | 20.1 | 21 | 2.3 |
13 | Johny | 3 | 7 | 2.3 | - | - |
14 | Alfonso | 9 | 81 | 9 | 5 | 0.5 |
15 | José Luis | 9 | 40 | 4.4 | - | - |
16 | Pablo | 7 | 38 | 5.4 | - | - |
17 | José Abel | 3 | 20 | 6.6 | - | - |
- | Luis | 7 | 56 | 8 | 1 | 0.1 |
