Una vez finalizada la primera vuelta de Nacional, y tras revisar todas las actas de cada partido he podido elaborar una hoja de estadísticas (es para lo que da con el acta en mano, ni más ni menos).
Nº | Jugador | Partidos jugados | Puntos | Puntos por partido | Triples anotados | Triples por partido | Faltas | Faltas por partido | Tiros libres (total) | Tiros libres % |
4 | Sarabia | 12 (6-6) | 120 | 10 | 1 | 0.08 | 42 | 3.5 | 21/32 | 65.6% |
5 | Salva | 12 (6-6) | 44 | 3.6 | 6 | 0.5 | 30 | 2.5 | 10/11 | 90.9% |
6 | Kike | 11 (5-6) | 79 | 7.1 | 6 | 0.54 | 26 | 2.3 | 11/16 | 68.7% |
7 | Santi | 11 (4-7) | 43 | 3.9 | - | - | 36 | 3.2 | 7/10 | 70% |
8 | Manu | 3 (1-2) | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | - | - |
9 | Oscar | 8 (3-5) | 28 | 3.5 | - | - | 14 | 1.7 | 8/12 | 66.6% |
10 | Octavio | 10 (5-5) | 123 | 12.3 | 1 | 0.1 | 24 | 2.4 | 32/44 | 72.7% |
11 | Javi | 13 (6-7) | 220 | 16.9 | 35 | 2.6 | 28 | 2.1 | 55/65 | 84.6% |
12 | Juanje | 12 (6-6) | 29 | 2.4 | 6 | 0.5 | 16 | 1.3 | 3/6 | 50% |
13 | Gio | 3 (2-1) | 4 | 1.3 | - | - | 3 | 0.7 | - | - |
14 | Larry | 11 (4-7) | 121 | 11 | 13 | 1.1 | 22 | 2 | 26/30 | 86.6% |
15 | Mario | 11 (4-7) | 50 | 4.5 | 14 | 1.2 | 21 | 1.9 | 6/7 | 85.7% |
16 | Vasili | 2 (1-1) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | - | - |
17 | Silverio | 11 (5-6) | 41 | 3.7 | 2 | 0.1 | 30 | 2.7 | 7/14 | 50% |
18 | Rubén | 8 (5-3) | 34 | 4.25 | - | - | 18 | 2.2 | 4/10 | 40% |
19 | Oscar Pons | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curiosidades como que tan solo hemos conseguido en 3 partidos que nos piten menos faltas que al contrario se desvelan también tras revisar las actas (pero eso era normal). Por cierto los 3 partidos son Onteniente, Elda y Guardamar (este último por dejadez, pues encima perdimos por paliza).
El sábado salimos a las 16:30 hacia Onteniente (desde la Renault del Thader)
ResponderEliminarLástima que faltan los minutos jugados en total y por partido ya serían perfectas!! Bueno y asistencias, faltas recibidas (aunque estas por los tiros libres se puede ver más menos) y no se si algo más porque la verdad que estoy puesto poco en estadísticas, las dejo para los economistas!! Jajajaja.
ResponderEliminarMario.
Me faltan puntos por to los laossss! jajaja
ResponderEliminar